Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An – Tiểu sử, danh sách cầu thủ
Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An – Lịch sử hình thành và danh sách những cầu thủ trong đội tuyển, những dấu mốc thành tích của đội bóng sứ Nghệ qua thời gian phát triển. Tất cả những thông tin này sẽ được giới thiệu chi tiết qua bài viết dưới đây của somohomnay.com
Tiểu sử Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An
Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam, có trụ sở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây cũng chính là một trong số những đội bóng từng đoạt nhiều danh hiệu từ giải vô địch, cúp quốc gia cũng như những lứa tuổi trẻ, đây cũng chính là một trong những câu lạc bộ đóng góp cầu thủ cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam nhiều nhất.
Sông Lam Nghệ An được chính thức thành lập năm 1979 sau khi đội được xếp thi đấu ở hạng A2 toàn quốc.
Sân nhà của Sông Lam Nghệ An là Sân vận động Vinh, với sức chứa hiện tại là 18.000 khán giả.
Tại mùa giải 2011-2012, đội bóng thi đấu tại V-league, hạng đấu cao nhất của Giải vô địch bóng đá Việt Nam. Đội đang là đương kim vô địch quốc gia Việt Nam.
Trang phục thi đấu truyền thống của đội bóng Sông Lam Nghệ An toàn là màu vàng đậm chất xứ Nghệ bởi thế đội bóng này cũng có biệt danh là Đội Áo Vàng ( hay Đội bóng xứ Nghệ). Đây cũng chính là đội bóng cso truyền thống lịch sử lâu đời ở Việt Nam.
Lịch sử hình thành tên gọi qua các thời kỳ của đội bóng Sông Lam Nghệ An
- Tiền thân Đội Áo Vàng.
- Đội bóng đá Sông Lam Nghệ Tĩnh (1979-1992)
- Đội bóng đá Sông Lam Nghệ An (1992-1994)
- Đoàn bóng đá Sông Lam Nghệ An (1994-2004)
- Câu lạc bộ bóng đá PJICO Sông Lam Nghệ An (2004-2007)
- Câu lạc bộ bóng đá Tài chính Dầu khí Sông Lam Nghệ An (2007-2009)
- Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An (2009-nay)
Danh sách register thi đấu CLB Sông Lam Nghệ An mùa giải 2021
Số áo | Quốc tịch |
Họ và tên | Chiều cao (cm) |
Cân nặng (kg) |
Vị trí | Năm sinh |
Nguyễn Hồng Thanh | Chủ tịch CLB, TGĐ | |||||
Hồ Văn Chiêm | GĐĐH | |||||
Nguyễn Đức Thắng | GĐKT | |||||
Ngô Quang Trường | HLV Trưởng | |||||
Nguyễn Huy Hoàng | HLV Phó | |||||
Phan Như Thuật | HLV Phó | |||||
Đậu Khắc Lễ | Trợ lý Ngôn ngữ | |||||
Đoàn Minh Hoàng | Bác sỹ | |||||
2 | Võ Ngọc Đức | 171 | 68 | Hậu vệ | 1994 | |
3 | Phạm Thế Nhật | 171 | 69 | Hậu vệ | 1991 | |
4 | Bùi Đình Châu | 168 | 66 | Tiền vệ | 1996 | |
5 | Hoàng Văn Khánh (C) | 180 | 76 | Hậu vệ | 1995 | |
6 | Hồ Sỹ Sâm | 171 | 67 | Tiền vệ | 1993 | |
7 | Phạm Xuân Mạnh | 174 | 70 | Tiền vệ | 1996 | |
8 | Hồ Phúc Tịnh | 175 | 71 | Tiền đạo | 1994 | |
9 | Bruno Herique | 185 | 81 | Tiền đạo | 1992 | |
10 | Peter Onyekachi | 183 | 82 | Tiền đạo | 1994 | |
11 | Nguyễn Văn Đức | 174 | 65 | Tiền vệ | 1998 | |
12 | Jelic Igor | 192 | 87 | Hậu vệ | 1989 | |
13 | Lê Văn Hùng | 180 | 68 | Thủ môn | 1992 | |
14 | Nguyễn Văn Việt | 173 | 60 | Tiền vệ | 1999 | |
15 | Trần Đình Tiến | 172 | 65 | Tiền vệ | 1998 | |
16 | Trần Đình Đồng | 172 | 68 | Hậu vệ | 1987 | |
17 | Cao Xuân Thắng | 170 | 68 | Tiền vệ | 1993 | |
18 | Nguyễn Văn Hoàng | 180 | 72 | Thủ môn | 1995 | |
19 | Trần Ngọc Ánh | 172 | 64 | Tiền vệ | 1999 | |
20 | Phan Văn Đức | 170 | 64 | Tiền vệ | 1996 | |
21 | Nguyễn Sỹ Nam | 170 | 66 | Hậu vệ | 1993 | |
22 | Phan Đình Thắng | 170 | 63 | Tiền vệ | 1993 | |
25 | Trần Văn Tiến | 184 | 72 | Thủ môn | 1994 | |
26 | Trần Mạnh Quỳnh | 170 | 63 | Tiền vệ | 2001 | |
27 | Nguyễn Xuân Bình | 171 | 65 | Tiền vệ | 2001 | |
30 | Lê Thành Lâm | 181 | 72 | Hậu vệ | 2000 | |
37 | Đặng Văn Lắm | 170 | 63 | Tiền vệ | 1999 | |
79 | Mai Sỹ Hoàng | 172 | 63 | Hậu vệ | 1999 | |
86 | Thái Bá Sang | 170 | 65 | Hậu vệ | 1999 |
Danh sách các đời huấn luyện viên và đội trưởng qua từng mùa giải
Huấn luyện viên | Quốc tịch | Năm |
Nguyễn Thành Vinh | Việt Nam | 1980-2004 |
Nguyễn Văn Thịnh | Việt Nam | 2004-2005 |
Nguyễn Hữu Thắng | Việt Nam | 2005-2005 |
Phan Như Thuần | Việt Nam | 2005-2006 |
Hà Thìn | Việt Nam | 2006-2007 |
Phan Như Thuần | Việt Nam | 2007(đầu)-2007(cuối) |
Nguyễn Văn Thịnh | Việt Nam | 2007-2009 |
Nguyễn Hữu Thắng | Việt Nam | 2009-2014 |
Ngô Quang Trường | Việt Nam | 2015-2016 |
Nguyễn Đức Thắng | Việt Nam | 2017-2019 |
Ngô Quang Trường | Việt Nam | 2019-4/2021 |
Nguyễn Huy Hoàng | Việt Nam | 5/2021-nay (tạm quyền) |
Danh sách các đội trưởng qua các thời kỳ của CLB SLNA
Đội trưởng | Vị trí | Năm |
Ngô Quang Trường | Tiền vệ | 2000-2003 |
Văn Sỹ Sơn | Hậu vệ | 2004 |
Nguyễn Huy Hoàng | Hậu vệ | 2005-2012 |
Nguyễn Trọng Hoàng | Tiền vệ | 2013 |
Lê Công Vinh | Tiền đạo | 2014 |
Nguyễn Quang Tình | Tiền vệ | 2015 |
Trần Nguyên Mạnh | Thủ môn | 2016-2019 |
Hoàng Văn Khánh | Hậu vệ | 2020- |
Trên đây là những thông tin liên quan tới CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An, thông tin cầu thủ, huấn luyện viên và danh sách đội trưởng qua các thời kỳ. Rất mong những thông tin này đã thỏa mãn được phần nào tình yêu bạn dành cho bóng đá.
"Mọi thông tin phân tích và nhận định về thể thao ở trên chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy truy cập thường xuyên để cập nhật liên tục những tin tức mới nhất về bóng đá. Chúc các bạn may mắn!"